太陽光発電で年間約50万円の売電収入・築浅平屋3LDK・中古平屋建:八坂台5-30-3
物件の特徴
- 2020年9月築の築浅中古戸建!ファミリーに最適の3LDK平屋!
- 太陽光発電11kw搭載で、年間約50万円の売電収入が見込めます!
- 土地は約60坪!駐車場も2台分!オール電化住宅!
◆東金駅から車で7分程度の八坂台レイクサイドヒルの中古戸建(オール電化)のご紹介です。
◆太陽光発電11kw搭載で、年間約50万円の売電収入が見込めます。
◆ファミリーに最適な3LDK+3WIC+パントリー。
◆約60坪の敷地で駐車場も2台分ございます。
【間取図】ファミリー向けの3LDK+3WIC+パントリーの築浅売電契約付き物件。
【実際の売電状況の例】令和7年7/3~8/2(31日間)で60,825円の売電収入があるのがわかります。
高水準の24時間換気システムを配備した高気密高断熱のオール電化住宅!
19帖のLDKと、6帖×2部屋、8帖の洋室、3WIC+パントリーの間取りです。収納が充実しています。
19帖のLDKと、6帖×2部屋、8帖の洋室、3WIC+パントリーの間取りです。収納が充実しています。
周辺環境・地図
| セブンイレブン東金日吉台店 | 約1800m(徒歩23分) |
|---|---|
| スーパーカワグチ日吉台店 | 約1800m(徒歩23分) |
| 東金市立日吉台小学校 | 約2800m(徒歩35分) |
| 東金市立北中学校 | 約2900m(徒歩35分) |
| 八坂台はぐくみの森保育園 | 約1200m(徒歩15分) |
【現地案内図】レイクサイドヒル八坂台の3LDK築浅戸建。
【配置図】
物件概要
| 販売スケジュール | 先着申込受付中 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県東金市八坂台5丁目30-3 |
| 交通 | JR東金駅より約3.1km(車で約7分) |
| 価格 | 2580万円(税込) |
| ほか私道負担 | なし |
| 道路 | 南側幅員6m公道に約13.0m接道、西側幅員12m公道に約15.0m接道、東側幅員6mに約14.8m接道 |
| 諸費用 | 登記費用、火災保険料、住宅ローン保証料(住宅ローンを利用した場合)、維持管理費:60,000円(一括)、団地管理費:40,000円(一括)、自治会費:12,000円(年額)*年2回(3月・9月)口座引落 |
| 間取り | 3LDK+3WIC+パントリー |
| 建物面積 | 93.98㎡(28.37坪) |
| 土地面積 | 199.23㎡(60.26坪) |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・100% |
| 完成時期(築年月) | 2020年(令和2年)9月 |
| 入居時期 | 相談 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造鋼板葺平屋建 |
| 施工 | 令和2年9月築 |
| 駐車 | 2台 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他制限事項 | 地区計画 法22、23条区域 |
| その他概要・特記事項 | ■現況有姿売買 ■売電期間:2040年3月まで ■売電価格39.60円/kw(税込)■認定発電出力:11.0kw ■ケーブルネット296(任意加入)◆当該宅地は角地緩和適用条件を満たすため、建蔽率が10%増となり60%となります。(3面道路) |
| 建築確認番号 | 第19UDI1W建05577号 |
| 設備 | 公営水道・公共下水道・オール電化 |
| 取引形態 | 代理(※仲介手数料はかかりません) |



