JR成東駅徒歩10分!敷地面積283坪!:成東№11(建築条件付き売地)
物件の特徴
- JR成東駅徒歩10分!
- 土地は広々283坪!
- 商業施設至近! 事務所用地として最適です!
- ≪建築条件付き売地≫
JR成東駅徒歩10分の建築条件付き売地のご紹介です。
川沿いにある283坪の広々した敷地です。
日当たり、通風ともに良好です!
【現地】日当り・通風良好です!≪建築条件付き売地≫
【現地】日当り・通風良好です!≪建築条件付き売地≫
【簡略図】
※図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。
※図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。
周辺環境・地図
| JR成東駅 | 約780m(徒歩10分) |
|---|---|
| 山武市役所 | 約510m(徒歩7分) |
| さんむ医療センター | 約360m(徒歩5分) |
| ガスト | 約280m(徒歩4分) |
| メガ・ドン・キホーテ | 約1.8km(徒歩23分) |
| 成東小学校 | 約950m(徒歩12分) |
| 成東中学校 | 約1.3km(徒歩17分) |
【現地案内図】JR成東駅 約780m(徒歩10分)
【拡大案内図】
物件概要
| 販売スケジュール | 先着申込受付中 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県山武市成東101-2、102-1 |
| 交通 | JR成東駅より約780m(徒歩10分) |
| 価格 | 3,570万円(非課税) |
| ほか私道負担 | 無し |
| 道路 | 南東側幅員約6m公道に接道 |
| 諸費用 | 登記費用、火災保険料、住宅ローン保証料他(物件購入時のお支払方法により金額は変動します)※詳しくはお問い合わせください。 |
| 土地面積 | 787㎡(238.06坪) |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 田(現況:宅地) |
| 用途地域 | 準住居 |
| その他制限事項 | 建築基準法22条、23条、農地法 |
| その他概要・特記事項 | ※現況有姿売買 ※農地法第5条申請済 ※建物建築時は浄化槽の設置が必要となります。 ※都市計画道路有 (3・3・5 成東国道126号線 平成24年3月30日決定 事業化については未定です) |
| 設備 | 電気・公営水道/都市ガス(前面道路に有) |
| 取引形態 | 売主 |




